Question:
What’re the main differences between Humzor NexzDAS Pro & NexzDAS ND306?
Humzor NexzDAS Pro VS NexzDAS ND306:
NexzDAS ND306 is available with 3 versions: LITE, STANDARD, PRO.
Lite function: DAS (diagnostic function)
STANDARD: DAS&RESET (Diagnostic function + service reset function)
Pro: DAS&RESET&IMMO (Diagnostic function + service reset function + IMMO function)
Humzor NexzDAS Pro is highly-recommended, it belongs to “all singing all dancing” stuff, and the price is not over 200GBP.

Source + details:
https://www.obd2shop.co.uk/wholesale/humzor-nexzdas-pro-tablet-diagnostic-tool.html
Humzor NexzDAS Pro function list:
Part 1: Humzor NexzDAS Pro diagnostic function list:
https://mega.nz/#F!ZFRW0QjQ!TysPEpuu377HYuMo1DROuA
74 car make in total:
European car makes: √
American car makes: √
Japanese car makes : √
South Korean car makes: √
Chinese car makes: √
Australian car makes: √
Indian car makes (Mahindra, Maruti, Tata): √
Malaysian car makes (Produa, Proton, Perodua): √


Part 2: Humzor NexzDAS Pro IMMO Function List:
https://mega.nz/#F!8F4FgISB!gF5Nq9OHmjrv5cLayY9AyA


Part 3: Humzor NexzDAS Pro service reset function List:
| Reset Function List | ||||||||||||
| # | Region | Car make | Oil Reset | EPB Reset | TPMS Reset | Battery Reset | ABS Bleeding | DPF Reset | Injector Code | Elec. Throttle | SAS Reset | Note |
| 1 | American | GM | √ | √ | ||||||||
| 2 | American | GMC | ||||||||||
| 3 | American | Buick | ||||||||||
| 4 | American | Cadillac | ||||||||||
| 5 | American | Chevrolet | ||||||||||
| 6 | American | Humer | ||||||||||
| 7 | American | SATURN | ||||||||||
| 8 | American | Oakland | ||||||||||
| 9 | American | Oldsmobile | ||||||||||
| 10 | American | FORD(AMERICA) | √ | √ | √ | |||||||
| 11 | American | Lincoln | ||||||||||
| 12 | American | Mercury | ||||||||||
| 13 | American | FORD(EUROPE) | ||||||||||
| 14 | American | Chrysler | √ | √ | √ | |||||||
| 15 | American | Dodge | ||||||||||
| 16 | American | JEEP | √ | √ | √ | |||||||
| 17 | American | SCION | √ | √ | √ | |||||||
| 18 | European | VW | √ | √ | √ | |||||||
| 19 | European | CVVW | ||||||||||
| 20 | European | AUDI | √ | √ | ||||||||
| 21 | European | SEAT | √ | |||||||||
| 22 | European | SKODA | √ | |||||||||
| 23 | European | Bently | √ | |||||||||
| 24 | European | BUGATTI | √ | |||||||||
| 25 | European | LAMBORGHINI | √ | |||||||||
| 26 | European | Benz | √ | √ | ||||||||
| 27 | European | Smart | √ | |||||||||
| 28 | European | Sprinter | ||||||||||
| 29 | European | MAYBACH | ||||||||||
| 30 | European | BMW | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 31 | European | MINI | √ | |||||||||
| 32 | European | ROLLS ROYCE | √ | |||||||||
| 33 | European | PORSCHE | √ | √ | ||||||||
| 34 | European | PEUGEOT | √ | √ | √ | |||||||
| 35 | European | CITROEN | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 36 | European | OPEL | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 37 | European | VAUXHALL | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 38 | European | Renault | √ | √ | ||||||||
| 39 | European | Dacia | √ | |||||||||
| 40 | European | JAGUAR | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 41 | European | LANDROVER | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| 42 | European | SAAB | √ | √ | ||||||||
| 43 | European | VOLVO | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 44 | European | FIAT | √ | √ | ||||||||
| 45 | European | LANCIA | ||||||||||
| 46 | European | ALFA ROMEO | ||||||||||
| 47 | European | ABARTH | ||||||||||
| 48 | European | ASTON MARTIN | ||||||||||
| 49 | European | FERRARI | ||||||||||
| 50 | European | MASERATI | ||||||||||
| 51 | European | ROVER | ||||||||||
| 52 | Asian | TOYOTA | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 53 | Asian | LEXUS | √ | √ | √ | |||||||
| 54 | Asian | Daihatsu | ||||||||||
| 55 | Asian | HONDA | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 56 | Asian | ACURA | √ | √ | ||||||||
| 57 | Asian | MAZDA | √ | √ | ||||||||
| 58 | Asian | Nissan | √ | √ | √ | |||||||
| 59 | Asian | Infiniti | √ | √ | ||||||||
| 60 | Asian | MITSUBISHI | √ | √ | √ | |||||||
| 61 | Asian | SUBARU | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 62 | Asian | SUZUKI | √ | |||||||||
| 63 | Asian | ISUZU | √ | |||||||||
| 64 | Asian | HYUNDAI | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 65 | Asian | KIA | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 66 | Asian | DAEWOO | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| 67 | Asian | SSANGYONG | √ | |||||||||
| 68 | Asian | Renault Samsong | ||||||||||
| 69 | American /European | OBD/EOBD | ||||||||||
| 70 | China | BYD | √ | √ | √ | |||||||
| 71 | China | CHANGAN | ||||||||||
| 72 | China | CHANGHE | ||||||||||
| 73 | China | CHERY | ||||||||||
| 74 | China | FOTON | ||||||||||
| 75 | China | GEELY | ||||||||||
| 76 | China | GLEAGLE | ||||||||||
| 77 | China | EMGRAND | ||||||||||
| 78 | China | ENGLON | ||||||||||
| 79 | China | GWM | ||||||||||
| 80 | China | HBSH | ||||||||||
| 81 | China | RIICH | ||||||||||
| 82 | China | ZOTYE | √ | |||||||||
| 83 | China | BRILLIANCE | ||||||||||
| 84 | China | WULING | ||||||||||
| 85 | China | YUAN | ||||||||||
| 86 | China | LUXGEN | ||||||||||

6 steps to use Humzor NexzDAS Pro:


Humzor NexzDAS Pro tech support by www.obd2shop.co.uk




