How to know if the Xhorse VVDI Key Tool Plus or Yanhua Mini ACDP Master key programmer can support to program latest BMW 2020-2021?
The answer is to check your BMW chassis. Both VVDI Key Tool Plus & Mini ACDP support to program keys for BMW with F chassis or E chassis. That’s to say apart from the G chassis, all other chassis are workable.
(eg. Mini ACDP can program BMW Mini 2020.)
You may have a check if your BMW model is in the form below.
BMW Chassis, Year, IMMO System Reference Form
| BMW Series | Chassis | Year | IMMO System | 
| BMW 1 Series | E81(3 doors hatchback) | 2007-2011 | CAS3/CAS3+ | 
| E82(Coupe) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| E87(5 doors hatchback) | 2004-2011 | CAS2/CAS3/CAS3+ | |
| E88(Convertble) | 2008-2015 | CAS3+ | |
| F20(5 doors hatchback) | 2011-2018 | FEM | |
| F21(3 doors hatchback) | 2012-2018 | FEM | |
| F52(Sedan 4 doors) | 2016- | BDC | |
| F40(5 doors hatchback) | 2018- | FEM or BDC | |
| BMW 2 Series | F22(Coupe) | 2014- | FEM | 
| F23(Convertble) | 2014- | FEM | |
| F44(Gran Coupe) | 2020- | BDC | |
| F45(Active Tourer) | 2014- | BDC | |
| F46(Gran Tourer) | 2015- | BDC | |
| BMW 3 Series | E21 | 1975-1982 | × | 
| E30 | 1982-1990 | × | |
| E36 | 1992-1999 | EWS1/EWS2 | |
| E46 | 1998-2006 | EWS3 | |
| E90 | 2005-2006 | CAS2 | |
| E90(Sedan) | 2007-2012 | CAS3/CAS3+ | |
| E91(travel edition) | 2007-2013 | CAS3/CAS3+ | |
| E92(Coupe) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E93(Convertble) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| F30(Sedan) | 2012-2018 | FEM | |
| F31(travel edition) | 2012-2018 | FEM | |
| F34(Gran Turismo) | 2013-2020 | FEM | |
| F35 | 2015- | BDC | |
| G20(Sedan) | 2018- | BDC | |
| G21(travel edition) | 2018- | ||
| BMW 4 Series | F32( Coupe) | 2013-2020 | FEM | 
| F33(Convertble) | 2013-2020 | FEM | |
| F36(Gran Coupe) | 2014- | FEM | |
| BMW 5 Series | E28 | 1981-1987 | × | 
| E34 | 1988-1995 | EWS | |
| E39 | 1995-2003 | EWS1/EWS2/EWS3 | |
| E60(Sedan) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E61(travel edition) | 2002-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F07(Gran Turismo) | 2009-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F10(standard axle wheelbase) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F11(travel edition) | 2011-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F18(long axle wheelbase) | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| G30(standard axle wheelbase) | 2016- | BDC | |
| G31(travel edition) | 2017- | BDC | |
| G38(long axle wheelbase) | 2017- | BDC | |
| BMW 6 Series | E24 | 1976-1982 | × | 
| E63(Coupe) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ | |
| E64(Convertble) | 2002-2007 | CAS3/CAS3+ | |
| F06(Gran Coupe) | 2011- | CAS4/CAS4+ | |
| F12(Convertble) | 2012-2019 | CAS4/CAS4+ | |
| F13(Coupe) | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ | |
| G32(Gran Turismo) | 2017- | BDC | |
| BMW 7 Series | E23 | 1977-1979 | × | 
| E32 | 1986-1994 | × | |
| E38 | 1994-2001 | EWS1/EWS2/EWS3 | |
| E65(standard axle wheelbase) | 2001-2008 | CAS1 | |
| E66(long axle wheelbase) | 2001-2008 | CAS2 | |
| F01(standard axle wheelbase) | 2008-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F02(long axle wheelbase) | 2008-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F03(Protection) | 2009-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| F04(Hybrid) | 2010-2015 | CAS4/CAS4+ | |
| G11(standard axle wheelbase) | 2016- | BDC | |
| G12(long axle wheelbase) | 2016- | BDC | |
| BMW 8 Series | E31 | 1989-1999 | EWS | 
| G14(Convertble) | 2018- | BDC | |
| G15(Coupe) | 2018- | BDC | |
| G16(Gran Coupe) | 2018- | BDC | |
| BMW X1 | E84 | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ | 
| F20 | 2012- | FEM | |
| F48 | 2015- | BDC | |
| F49(long axle wheelbase) | 2016- | BDC | |
| BMW X2 | F39 | 2018- | BDC | 
| BMW X3 | E83 | 2003-2010 | EWS4 | 
| F25 | 2011-2018 | CAS4/CAS4+ | |
| G01 | 2017- | BDC | |
| G08(China) | 2018- | BDC | |
| BMW X4 | F26 | 2014-2018 | CAS4/CAS4+ | 
| G02 | 2018- | BDC | |
| BMW X5 | E53 | 1999-2006 | EWS2/EWS3/EWS4 | 
| E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ | |
| F15 | 2013-2018 | BDC | |
| G05 | 2018- | BDC | |
| BMW X6 | E71 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ | 
| E72(Hybrid) | 2010-2015 | CAS3/CAS3+ | |
| F16 | 2014-2019 | BDC | |
| G06 | 2019- | BDC | |
| BMW X7 | G07 | 2019- | BDC | 
| BMW M Power M2 | F87 | 2015- | BDC | 
| BMW M Power M3 | E90(Sedan) | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ | 
| E92(Coupe) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| E93(Convertble) | 2007-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F80(Sedan) | 2014-2018 | FEM | |
| BMW M Power M4 | F82(Coupe) | 2014- | FEM | 
| F83(Convertble) | 2014- | FEM | |
| BMW M Power M5 | E60 | 2003-2009 | CAS2/CAS3/CAS3+ | 
| F10 | 2010-2016 | CAS4/CAS4+ | |
| F90 | 2018- | BDC | |
| BMW M Power M6 | E63(Coupe) | 2005-2010 | CAS3/CAS3+ | 
| E64(Convertble) | 2006-2010 | CAS3/CAS3+ | |
| F06(Gran Coupe) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| F12M(Convertble) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| F13M(Coupe) | 2012- | CAS4/CAS4+ | |
| BMW M Power M8 | F91(Convertble) | 2020- | BDC | 
| F92(Coupe) | 2020- | BDC | |
| BMW M Power X3 M | F97 | 2020- | BDC | 
| BMW M Power X4 M | F98 | 2020- | BDC | 
| BMW M Power X5 M | E70 | 2006-2013 | CAS3/CAS3+ | 
| F85 | 2014- | BDC | |
| F95 | 2020- | BDC | |
| BMW M Power X6 M | E71 | 2008-2015 | CAS3/CAS3+ | 
| F86 | 2014- | BDC | |
| BMW M Power X7 M | F94 | 2019- | BDC | 
| BMW i Electric Series i3 | i01 | 2013- | BDC | 
| BMW i Electric Series i8 | i12 | 2014-2016 | BDC | 
| i15(Roadster) | 2016- | BDC | |
| BMW Z Series Z3 | E36 | 1992-1999 | EWS2(99 edition) | 
| E37(convertible) | 1992-1999 | EWS2(99 edition) | |
| BMW Z Series Z4 | E85(Roadster) | 2002-2009 | EWS2 | 
| E86(Coupe) | 2006-2009 | CAS2 | |
| E89(Roadster) | 2009-2016 | CAS3/CAS3+ | |
| G29(Soft top convertible) | 2019- | BDC | |
| BMW Z Series Z8 | E52(Roadster) | 1999-2003 | EWS2/EWS3 | 
| BMW MINI | R50(Cooper) | 2000-2006 | EWS | 
| R52(Convertble) | 2002-2008 | EWS/CAS | |
| R53(CooperS) | 2000-2006 | EWS/CAS | |
| R54(Clubman) | 2015- | BDC | |
| R55(Clubman) | 2007-2014 | CAS3/CAS3+ | |
| R56 | 2005-2012 | CAS3/CAS3+ | |
| R57(Convertble) | 2010-2015 | CAS3 | |
| R57(Cabrio) | 2013- | CAS3 | |
| R58(Coupe/Roadster) | 2012-2019 | CAS3 | |
| R60(Contry Man) | 2010-2017 | CAS3 | |
| R61(Pace Man) | 2013- | CAS3 | |
| F54(Clubman) | 2013-2019 | BDC | |
| F55 | 2013-2019 | BDC | |
| F56 | 2013-2019 | BDC | |
| F60(Countryman) | 2015-2019 | BDC | 
More questions feel free to contact us.



