Here is the comparison of Humzor NexzDAS Pro, launch EasyDiag 3.0 plus, Autel AP 200, Xtool Anyscan A30 and VPECKER E4.
| Picture |
|
EasyDiag 3.0 Plus |
|
|
|
| Software | All free | 2 Car brands free $50 for 1 car brand $99.95 for 3 car brands $149.9 for 5 car brands |
1 Car brand free $15.99(Android) / $21.99 (iOS) for 12-month for one more model |
Free | Free |
| Operating System | Android (iOS under developing) |
Android/iOS | Android/iOS | Android/iOS | Android |
| Bluetooth | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.1 |
| System Coverage | Full system | Four system | Full system | Full system | Full system |
| Vehicle Coverage | Over 70 | Over 50 | Over 60 | Over 50 | Over 50 |
| Complete OBD2 | √ | X | √ | X | X |
| Resetting Service | 9 | $50 for one | 7 | 5 | 9 |
| IMMO | √ | X | √ | X | X |
| Software Update | Lifetime Free update | One year free, $29.95 for each software | One year using permission | Free Update | Lifetime Free update |
| Warranty | Limited 2 years | Limited 1 year | Limited 1 year | Limited 1 year | Limited 1 year |



